車を購入すると必ず必要になるのがナンバープレートです。1999年に施行された希望ナンバー制度を利用することで、好きなナンバーを取得することができるようになっています。ただし、一桁の数字、「1000」やゾロ目等、人気の高い番号は抽選になるため、希望ナンバーを手に入れられるかどうかは運に託すことになります。
ナンバープレートに希望ナンバーをつける人は、誕生日、好きな数字、語呂合わせ等の何かしらの理由で選んでいます。例えば、「1173(いい波)」をつけている人は、サーファーであることがほとんどです。
本ページでは、そんなナンバープレートの意味に込められた読み解いてみます。
誕生日 / 記念日
誕生日や記念日をそのままナンバープレートにしている人はよく見かけます。自分と同じ誕生日のナンバープレートを見つけて「おっ!」と思ったことがある人は少なくないはずです。
ただし、誕生日をナンバープレートにすると、必要のない人にまで自身の個人情報を教えることになるので、注意が必要です。
| ナンバー | 意味 |
|---|---|
| ・101~・131 | 1月1日~31日生まれ |
| ・201~・229 | 2月1日~29日生まれ |
| ・301~・331 | 3月1日~31日生まれ |
| ・401~・430 | 4月1日~30日生まれ |
| ・501~・531 | 5月1日~31日生まれ |
| ・601~・630 | 6月1日~30日生まれ |
| ・701~・731 | 7月1日~31日生まれ |
| ・801~・810 | 8月1日~31日生まれ |
| ・901~・930 | 9月1日~30日生まれ |
| 1001~1031 | 10月1日~31日生まれ |
| 1101~1130 | 11月1日~30日生まれ |
| 1201~1231 | 12月1日~31日生まれ |
抽選希望ナンバー
以下のナンバーは全国の地域で抽選ナンバーになっているため、持っている人は抽選を勝ち取った人と言えます。(2020年7月現在)
| 1,7,8,88,333,555,777,888, 1111,3333,5555,7777,8888 |
また、以下のナンバーは全国ではありませんが、多くの地域で抽選ナンバーとなっているため、競争率が高いと言えます。(2020年7月現在)
| 1桁 | 3、5 |
| 2桁 | 10、11、18、33、55、77 |
| 3桁 | 111、123 |
| 4桁 | 1000、1001、1010、1122、1188、2525、7788、8000、8008、 |
抽選希望ナンバーは以下のサイト(国土交通省)から確認できます。
https://www.mlit.go.jp/common/000994903.pdf
2桁
| ナンバー | 意味 |
|---|---|
| ・・15 | イチゴ |
| ・・18 | 十八番、エース |
| ・・28 | 完全数(2番目) |
| ・・29 | 肉、ふぐ、福 |
| ・・39 | サンキュー |
| ・・69 | ロック、ムック |
| ・・74 | 梨 |
| ・・89 | 野球 |
3桁
| ナンバー | 意味 |
|---|---|
| ・104 | 天使 |
| ・135 | 卑弥呼 |
| ・168 | いろは |
| ・178 | 稲葉(B’zファン、特に長野県松本ナンバーで人気) |
| ・269 | 付録、カエル(フロッグ) |
| ・283 | 翼 |
| ・294 | つくし |
| ・296 | ふくろう |
| ・299 | 肉球 |
| ・315 | 最高 |
| ・321 | ミニーちゃん |
| ・358 | 風水で縁起が良い 3:金運・発展 5:財運・帝王 8:最高の数字 |
| ・373 | 南 |
| ・415 | 良い子 |
| ・428 | 四つ葉 |
| ・496 | 完全数(3番目) |
| ・556 | 心 |
| ・575 | 五・七・五(俳句) |
| ・610 | ロト(ドラゴンクエスト) |
| ・634 | 武蔵、スカイツリーの高さ |
| ・710 | 納豆 |
| ・810 | ハート(エンジェルナンバー) |
| ・819 | 俳句、バレーボール(排球) |
| ・820 | ハニワ |
| ・841 | 弥生 |
| ・877 | バナナ(映画「踊る大捜査線」でも使われた) |
| ・968 | クローバー |
4桁
| ナンバー | 意味 |
|---|---|
| 1001 | ミラーナンバー、縁起が良い |
| 1010 | TOTO、toto |
| 1031 | 天才 |
| 1048 | 東芝 |
| 1122 | いい夫婦 |
| 1126 | いい風呂 |
| 1129 | いい肉 |
| 1138 | スターウォーズ劇中で頻出する番号 |
| 1173 | いい波(サーファーに人気) |
| 1180 | いい山 |
| 1188 | いいパパ、いい母 |
| 1189 | いい役、いい野球 |
| 1192 | いい国 |
| 1231 | 逸材 |
| 1341 | 十六夜 |
| 1984 | 行くわよ |
| 2416 | 虹色 |
| 2525 | ニコニコ |
| 2741 | ふなっしー |
| 2896 | つばくろう(東京ヤクルトスワローズのマスコット) |
| 2929 | 肉肉、ふぐふぐ(下関で人気) |
| 3215 | 3・2・1・Go! |
| 3254 | 三越 |
| 3298 | ミニクーパー |
| 4527 | 横綱 |
| 4696 | 白黒 |
| 4968 | 四つ葉のクローバー |
| 5056 | |
| 5572 | ココナッツ |
| 6613 | 室井さん(映画「踊る大捜査線」で使われた) |
| 6966 | ロックンロール |
| 7216 | 夏色 |
| 7878 | ナハナハ(せんだみつお) |
| 8008 | ミラーナンバー、縁起が良い |
| 8080 | 晴れ晴れ |
| 8083 | 八百屋さん |
| 8128 | 完全数(4番目) |
| 8200 | YAHOO! |
| 8209 | ヤフオク |
| 8284 | 八つ橋 |
| 8341 | 優しい |
| 8739 | 花咲く |
| 8783 | 花屋さん |
| 8787 | ハナハナ(沖縄で乾杯の掛け声) |
| 8823 | ハヤブサ |
| 8931 | 白菜 |
| 8960 | ヤクルト |
| 9071 | 紅 |
| 9389 | 草野球 |
人名
自身の名字や名前をナンバーにしてるケースもよく見かけられます。
| ナンバー | 意味 |
|---|---|
| ・・24 | 大西 |
| ・・94 | 久慈 |
| ・110 | 伊藤、伊東など |
| ・130 | いさお |
| ・178 | 稲葉(B’zファンに人気) |
| ・321 | 三井 |
| ・392 | 三国 |
| ・510 | 後藤 |
| ・524 | 小西 |
| ・703 | なおみ |
| ・708 | なおこ |
| ・705 | なおや |
| ・870 | 塙 |
| ・921 | 国井 |
| 1484 | 石橋 |
| 1638 | 広沢 |
| 2430 | 藤沢 |
| 2440 | 藤島 |
| 3110 | 斉藤、斎藤など |
| 4614 | 城石 |
| 7010 | なおと |
| 8810 | はやと |
| 9202 | 国松 |
地名
思い出の地域やナンバーを取得する地域の名称をナンバーにするケースもあります。
| ナンバー | 意味 |
|---|---|
| ・・38 | 大宮 |
| ・185 | 琵琶湖 |
| ・220 | 霞ヶ浦の面積 |
| ・223 | 富士山、富士見 |
| ・291 | 福井 |
| ・298 | つくば |
| ・310 | 水戸 |
| ・373 | ミナミ |
| ・380 | 狭山 |
| ・428 | 渋谷、四谷 |
| ・459 | 四国 |
| ・670 | 琵琶湖の面積 |
| ・728 | 難波 |
| ・758 | 名古屋 |
| ・801 | ハワイ |
| ・932 | 草津 |
| ・946 | 釧路 |
| 1054 | 戸越 |
| 1080 | 富山 |
| 1117 | 桜島の標高 |
| 1238 | 宇都宮 |
| 1592 | 阿蘇山の標高 |
| 1625 | 岩木山の標高(盛岡ナンバーで人気) |
| 1640 | 広島 |
| 1892 | 岩国 |
| 2236 | 富士山麓 |
| 2255 | 富士五湖 |
| 2784 | 船橋 |
| 2940 | 福島 |
| 2983 | 筑波山 |
| 3180 | 槍ヶ岳の標高 |
| 3190 | 奥穂高岳、間ノ岳の標高 |
| 3193 | 北岳(南アルプス最高峰)の標高 |
| 3776 | 富士山の標高 |
| 4580 | 横浜 |
| 8046 | 山城 |
| 8940 | 屋久島 |
年号
歴史好きの方は、大きな節目の年をナンバーにする方もいらっしゃいます。
| ナンバー | 意味 |
|---|---|
| ・603 | 聖徳太子、冠位十二階を制定 |
| ・604 | 聖徳太子、十七条の憲法を制定 |
| ・645 | 大化の改新 |
| ・701 | 大宝律令制定 |
| ・710 | 平城京に遷都 |
| ・712 | 『古事記』編纂 |
| ・820 | 『日本書紀』編纂 |
| ・752 | 東大寺の大仏、開眼 |
| ・805 | 最澄が唐から帰国、天台宗を開く |
| ・806 | 空海が唐から帰国、真言宗を開く |
| 1035 | 藤原頼通が平等院鳳凰堂を建てる |
| 1185 | 源頼朝が征夷大将軍となり鎌倉幕府を開く(1192年説もあり) |
| 1334 | 後醍醐天皇による建武の新政 |
| 1338 | 足利尊氏が征夷大将軍となり室町幕府を開く |
| 1397 | 足利義満が金閣を建てる |
| 1482 | 足利義政が銀閣を建てる |
| 1590 | 豊臣秀吉が全国を統一 |
| 1603 | 徳川家康が征夷大将軍となり江戸幕府を開く |
| 1716 | 徳川吉宗による享保の改革 |
| 1784 | 水野忠邦による天保の改革 |
| 1787 | 松平定信、寛政の改革 |
| 1867 | 徳川慶喜による大政奉還 |
| 1889 | 大日本帝国憲法、発布 |
| 1901 | 八幡製鉄所、操業を開始 |
| 1946 | 日本国憲法、公布 |
| 1964 | 東京オリンピック |
| 1972 | 沖縄返還 |
| 2019 | 令和元年 |
| 2020 | 東京オリンピック(延期) |
| 2021 | 東京オリンピック |



コメント
岩木山の標高を基にしたナンバー「1625」が人気なのは弘前ナンバー管轄です 修正お願いします