祝日となっていたり、「本日は・・・」とニュースで聞いたりするため、「春分」「秋分」「夏至」「冬至」はそれが何を意味するのか知っている人が多いのではないかと思います。
他にも「立春」「小春」「大寒」など、目にしたことのある言葉ばかりだと思いますが、これらは『二十四節気』(にじゅうしせっき)と呼ばれ、「1太陽年を日数(平気法)あるいは太陽の黄道上の視位置(定気法)によって24等分し、その分割点を含む日に季節を表す名称を付したもの」(Wikipedia 『二十四節気』 より)を意味します。
二十四節気は古代中国から伝わったものですが、ご存知の通り日本でも広く使われており、「一年を通して耳にする言葉なのに、正しい意味や時期を知らないのはもったいない」ということで、それぞれの意味と共に一覧化してみます。
春
二十四節気では、旧暦の1月~3月を春としています。
一月節 | 2月4~5日 | 立春 | りっしゅん | 冬が極まり春の気配が立ち始める日 この日から春分までの間に日本海の低気圧に向けて吹く強い初めての南風を「春一番」と呼ぶ |
一月中 | 2月18~19日 | 雨水 | うすい | 空から降るものが雪から雨に変わり、雪が溶け始めるころ 昔から農耕の準備を始める目安とされてきた |
二月節 | 3月5~6日 | 啓蟄 | けいちつ | 大地が温まり冬眠をしていた虫が穴から出てくるころ |
二月中 | 3月20~21日 | 春分 | しゅんぶん | 昼の長さと夜の長さがほぼ等しくなるとされる ※実際には昼の方が14分ほど長い(日本の場合) |
三月節 | 4月4 ~ 5日 | 清明 | せいめい | 万物がすがすがしく明るく美しいころ |
三月中 | 4月20 ~ 21日 | 穀雨 | こくう | 田畑の準備が整い、それに合わせて春の雨の降るころ ※穀雨とは穀物の成長を助ける雨のこと |
夏
四月節 | 5月5~6日 | 立夏 | りっか | 春が極まり夏の気配が立ち始める日 |
四月中 | 5月21~22日 | 小満 | しょうまん | 万物が次第に成長して、一定の大きさに達して来るころ |
五月節 | 6月5~6日 | 芒種 | ぼうしゅ | 芒(のぎ)を持った植物の種をまくころ |
五月中 | 6月21~22日 | 夏至 | げし | 北半球では一年中で一番昼が長く夜が短い日 |
六月節 | 7月7~8日 | 小暑 | しょうしょ | 梅雨明けが近付き、暑さが本格的になるころ |
六月中 | 7月22~23日 | 大暑 | たいしょ | 快晴が続き、気温が上がり続けるころ |
夏の土用は立秋の約18日前から始まるため、大暑の間じゅう続くことになる。小暑と大暑の一ヶ月間が暑中であり、暑中見舞いはこの期間内に送ることになっている。
秋
七月節 | 8月7 ~ 8日 | 立秋 | りっしゅう | 夏が極まり秋の気配が立ち始める日 立秋以降の暑さを「残暑」という |
七月中 | 8月23 ~ 24日 | 処暑 | しょしょ | 暑さが峠を越えて後退し始めるころ |
八月節 | 9月7 ~ 8日 | 白露 | はくろ | 大気が冷えてきて、露ができ始めるころ |
八月中 | 9月23 ~ 24日 | 秋分 | しゅうぶん | 昼と夜の長さがほぼ等しいが厳密には昼が若干長い |
九月節 | 10月8 ~ 9日 | 寒露 | かんろ | 露が冷気によって凍りそうになるころ |
九月中 | 10月23 ~ 24日 | 霜降 | そうこう | 露が冷気によって霜となって降り始めるころ この日から立冬までの間に吹く寒い北風を木枯らしと呼ぶ |
冬
十月節 | 11月7~8日 | 立冬 | りっとう | 秋が極まり冬の気配が立ち始める日 |
十月中 | 11月22~23日 | 小雪 | しょうせつ | わずかながら雪が降り始めるころ |
十一月節 | 12月7~8日 | 大雪 | たいせつ | 雪が激しく降り始めるころ |
十一月中 | 12月21~22日 | 冬至 | とうじ | 北半球では太陽の南中高度が最も低く、一年の間で昼が最も短く夜が最も長くなる日 |
十二月節 | 1月5~6日 | 小寒 | しょうかん | 暦の上で寒さが最も厳しくなる時期の前半 この日を「寒入り」とも言い、寒中見舞いを出し始める |
十二月中 | 1月20~21日 | 大寒 | だいかん | 寒さが最も厳しくなるころ 武道ではこの頃、寒稽古がおこなわれる |
コメント