Last Updated: 2020/3/27
2020年の桜の開花日・満開日情報です。
一部の地域を除き、ソメイヨシノの開花情報を掲載しています。
新型コロナウイルスによりイベントの自粛要請が出ており、花見の開催も難しそうな雰囲気が漂ってきましたが、やはり桜は日本の春の象徴であり、見逃すわけにはいきません。せめて美しい桜を眺めながら散歩でもしてみてください。ただし、人込みは避けましょう。
各地域ごとに平年、2019年、2020年の開花日と満開日をまとめました。
沖縄が早いのはもちろんですが、例年ではプロ野球団がキャンプをおこなう宮崎、高知、松山が他の地域よりも早く咲く傾向にあります。
それでは、桜前線がやってくる南の九州地方からお届けします。
九州地方
暖冬の影響もあり、沖縄では平年より12日早い1月6日に開花しました。
※那覇のみ、ヒカンザクラの開花情報です。
| 観測地点 | 2019年 | 2020年 | 平年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開花 | 満開 | 開花 | 満開 | 開花 | 満開 | |
| 福岡 | 3/21 | 3/29 | 3/21 | – | 3/23 | 4/1 |
| 佐賀 | 3/23 | 4/1 | 3/23 | – | 3/24 | 4/3 |
| 長崎 | 3/20 | 4/3 | 3/24 | – | 3/24 | 4/3 |
| 熊本 | 3/26 | 4/4 | 3/23 | – | 3/23 | 4/1 |
| 大分 | 3/24 | 4/6 | 3/25 | – | 3/24 | 4/3 |
| 宮崎 | 3/22 | 4/5 | 3/25 | – | 3/24 | 4/2 |
| 鹿児島 | 3/25 | 4/9 | 3/28 (予想) | – | 3/26 | 4/4 |
| 那覇 | 1/10 | 2/12 | 1/6 | – | 1/18 | 2/4 |
四国地方
| 観測地点 | 2019年 | 2020年 | 平年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開花 | 満開 | 開花 | 満開 | 開花 | 満開 | |
| 徳島 | 3/28 | 4/7 | 3/27 | – | 3/28 | 4/5 |
| 高松 | 3/26 | 4/4 | 3/23 | – | 3/28 | 4/5 |
| 松山 | 3/22 | 4/5 | 3/25 | – | 3/25 | 4/4 |
| 高知 | 3/22 | 3/29 | 3/24 | – | 3/22 | 3/30 |
中国地方
| 観測地点 | 2019年 | 2020年 | 平年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開花 | 満開 | 開花 | 満開 | 開花 | 満開 | |
| 鳥取 | 3/26 | 4/4 | 3/23 | – | 3/31 | 4/7 |
| 松江 | 3/26 | 4/1 | 3/23 | – | 3/31 | 4/8 |
| 岡山 | 3/27 | 4/5 | 3/24 | – | 3/29 | 4/6 |
| 広島 | 3/22 | 4/3 | 3/22 | – | 3/27 | 4/4 |
| 下関 | 3/25 | 4/5 | 3/24 | – | 3/27 | 4/5 |
近畿地方
| 観測地点 | 2019年 | 2020年 | 平年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開花 | 満開 | 開花 | 満開 | 開花 | 満開 | |
| 津 | 3/28 | 4/3 | 3/25 | – | 3/30 | 4/5 |
| 彦根 | 4/4 | 4/8 | 3/27 | – | 4/2 | 4/9 |
| 京都 | 3/27 | 4/6 | 3/22 | – | 3/28 | 4/5 |
| 大阪 | 3/27 | 4/4 | 3/23 | – | 3/28 | 4/5 |
| 神戸 | 3/27 | 4/6 | 3/26 | – | 3/28 | 4/5 |
| 奈良 | 3/29 | 4/5 | 3/26 | – | 3/29 | 4/5 |
| 和歌山 | 3/25 | 4/1 | 3/22 | – | 3/26 | 4/4 |
中部地方
| 観測地点 | 2019年 | 2020年 | 平年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開花 | 満開 | 開花 | 満開 | 開花 | 満開 | |
| 新潟 | 4/5 | 4/12 | 3/30 (予想) | – | 4/9 | 4/14 |
| 富山 | 3/28 | 4/5 | 3/27 | – | 4/5 | 4/10 |
| 金沢 | 4/1 | 4/6 | 3/26 | – | 4/4 | 4/10 |
| 福井 | 3/28 | 4/5 | 3/25 | – | 4/3 | 4/9 |
| 甲府 | 3/27 | 4/7 | – | – | 3/27 | 4/3 |
| 長野 | 4/13 | 4/18 | 4/3 (予想) | – | 4/13 | 4/17 |
| 岐阜 | 3/22 | 4/2 | 3/21 | – | 3/26 | 4/4 |
| 静岡 | 3/28 | 4/6 | 3/27 | – | 3/25 | 4/3 |
| 名古屋 | 3/22 | 4/4 | 3/27 | – | 3/26 | 4/3 |
関東地方
東京では当初3月20日頃予想でしたが、どんどん早まり3月14日の予想となっています。
| 観測地点 | 2019年 | 2020年 | 平年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開花 | 満開 | 開花 | 満開 | 開花 | 満開 | |
| 水戸 | 3/27 | 4/5 | 3/21 | – | 4/2 | 4/8 |
| 宇都宮 | 3/28 | 4/9 | 3/21 | – | 4/1 | 4/8 |
| 前橋 | 3/27 | 4/7 | 3/19 | – | 3/31 | 4/6 |
| 熊谷 | 3/25 | 4/4 | 3/18 | – | 3/29 | 4/5 |
| 銚子 | 3/25 | 4/5 | 3/27 | – | 3/31 | 4/8 |
| 東京 | 3/21 | 3/27 | 3/14 | 3/23 (予想) | 3/26 | 4/3 |
| 横浜 | 3/21 | 4/1 | 3/18 | – | 3/26 | 4/3 |
東北地方
| 観測地点 | 2019年 | 2020年 | 平年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開花 | 満開 | 開花 | 満開 | 開花 | 満開 | |
| 青森 | 4/18 | 4/22 | 4/16 (予想) | – | 4/24 | 4/29 |
| 盛岡 | 4/18 | 4/22 | – | – | 4/21 | 4/25 |
| 仙台 | 4/5 | 4/10 | 3/30 (予想) | – | 4/11 | 4/16 |
| 秋田 | 4/16 | 4/20 | 4/12 (予想) | – | 4/18 | 4/22 |
| 山形 | 4/12 | 4/17 | – | – | 4/15 | 4/19 |
| 福島 | 4/5 | 4/8 | 3/30 (予想) | – | 4/9 | 4/13 |
北海道
北海道は面積が広く、地方によって2週間程度差が出るため、東北とはまとめずに単独でご紹介します。
※稚内、旭川、網走、釧路、帯広はエゾヤマザクラの開花情報です。
| 観測地点 | 2019年 | 2020年 | 平年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開花 | 満開 | 開花 | 満開 | 開花 | 満開 | |
| 稚内 | 5/7 | 5/9 | 5/6 (予想) | – | 5/14 | 5/17 |
| 旭川 | 5/1 | 5/4 | 4/30 (予想) | – | 5/5 | 5/7 |
| 網走 | 5/5 | 5/7 | – | – | 5/11 | 5/14 |
| 釧路 | 5/9 | 5/13 | 5/8 (予想) | – | 5/17 | 5/20 |
| 札幌 | 4/24 | 4/29 | 4/23 (予想) | – | 5/3 | 5/7 |
| 帯広 | 4/28 | 4/30 | – | – | 5/4 | 5/7 |
| 室蘭 | 4/29 | 5/4 | – | – | 5/6 | 5/11 |
| 函館 | 4/24 | 4/29 | – | – | 4/30 | 5/4 |



コメント